İşlemci | Marvel XScale PXA310, 806 Mhz Mikro İşlemci |
Bellek | 256 MB RAM, 128 MB ROM ve 4 GB Flash ROM (Kullanıcı Dosyaları için) |
İşletim Sistemi | Microsoft Windows Ce.Net 6.0 |
Uyarıcılar | Titreşim, Çoklu Renkli LED ve Speaker |
Genişleme Yuvası | Micro SD Kart |
Ara Birimler | Mini USB 2.0 (Şarj Destekli) |
Ekran |
Özellik | Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran |
Boyut | 2,83" (İnç) |
Çözünürlük | 240 x 320 piksel |
Tuş Takımı | |
Klavye Tipi | Nümerik Klavye |
Tuş Sayısı | 30 |
İletişim | |
USB | Mini USB 2.0 (Şarj Destekli) |
Wifi | Protokol: 802.11 b/g |
Frekans: 2.4 Ghz |
İletişim Hızı: Max: 54 Mbps |
Güvenlik: EAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1X |
WPAN | Bluetooth Class II V2.0 |
Elektriksel | |
Güç Kaynağı | Giriş: AC 100~240V, 50~60Hz |
Çıkış: DC 5V, ? 1.5A |
Ana pil | 3,7V 3500 mAH şarj edilebilir Lityum Polymer pil |
Backup Pili | 3,7V 150 mAH şarj edilebilir Lityum Polymer pil (Yaklaşık 50 Saat Sistemi Korur) |
Pil Şarj Süresi | Yaklaşık 3,5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) |
Pil Ömrü | Yaklaşık 11 Saat |
Fiziksel |
Boyutlar | Uzunluk | 189,5 mm |
Genişlik | 76 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Ağırlık | 382 gram |
Çevresel |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C to 50°C |
Saklama Sıcaklığı | -20°C to 60°C |
Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
Darbe Dayanıklılığı | 1,2 Metre |
Koruma Standardı | IP54 |
ESD | ±8 kV contact discharge; ±15 kV air discharge |
Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
Barkod Tipleri | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E,Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 93, ISBN, ISSN |
2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec |